Par 72. Lengdene er i meter, målt til midten av green. Course rating (CR) og slope er fastsatt av Norges Golfforbund i 2024 og gjelder til og med 2033.
Hull, par og lengder
| Hull | Par | Hcp | Tee 64 | Tee 60 | Tee 56 | Tee 52 | Tee 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 520 | 487 | 439 | 436 | 383 |
| 2 | 3 | 16 | 201 | 164 | 135 | 133 | 131 |
| 3 | 4 | 2 | 394 | 368 | 372 | 336 | 296 |
| 4 | 4 | 8 | 352 | 343 | 285 | 268 | 228 |
| 5 | 4 | 10 | 349 | 339 | 333 | 299 | 297 |
| 6 | 3 | 18 | 154 | 135 | 132 | 116 | 96 |
| 7 | 4 | 4 | 370 | 349 | 324 | 315 | 263 |
| 8 | 4 | 6 | 413 | 400 | 362 | 352 | 300 |
| 9 | 5 | 14 | 499 | 473 | 429 | 420 | 418 |
| Ut | 36 | 3252 | 3058 | 2811 | 2675 | 2412 | |
| 10 | 4 | 7 | 411 | 380 | 319 | 312 | 310 |
| 11 | 4 | 3 | 381 | 374 | 339 | 331 | 247 |
| 12 | 4 | 11 | 327 | 310 | 309 | 263 | 261 |
| 13 | 3 | 15 | 178 | 151 | 148 | 144 | 102 |
| 14 | 4 | 1 | 395 | 384 | 328 | 324 | 333 |
| 15 | 5 | 17 | 448 | 440 | 386 | 382 | 380 |
| 16 | 3 | 13 | 176 | 150 | 144 | 113 | 111 |
| 17 | 4 | 9 | 316 | 298 | 298 | 287 | 265 |
| 18 | 5 | 5 | 522 | 475 | 469 | 399 | 333 |
| Inn | 36 | 3154 | 2962 | 2740 | 2555 | 2342 | |
| Totalt | 72 | 6406 | 6020 | 5551 | 5230 | 4754 |
Course rating og slope
| Tee | Herrer CR | Herrer slope | Damer CR | Damer slope |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 74,3 | 136 | 80,6 | 148 |
| 60 | 72,4 | 132 | 78,3 | 142 |
| 56 | 70,1 | 128 | 75,5 | 137 |
| 52 | 68,5 | 124 | 73,6 | 133 |
| 48 | 66,6 | 120 | 71,2 | 128 |
Slopetabell og kalkulator → Lokale regler → Se hullene på video →