
Bli medlem i Atlungstad Golfklubb
Vi vil alltid ha flere medlemmer til Atlungstad.
Prisliste 2021- Atlungstad Golf
Voksne, fritt spill
Medlemskap | Pris i kroner | Kommentar |
Aksjonær i AG | 7.200 | Skal kjøpe / har kjøpt ny aksje i AG (ref.infomøte i AG 20.12.10). |
Ikke-aksjonær | 9.200 | Kr 2.000 tilbakebetales dersom man kjøper aksje innen 01.10.21. |
Nybegynner | 5.200 | Gjelder de som fikk utstedt golfkortet i AGK i 2020, eller tidligere medlem i AGK som ikke har vært medlem i annen klubb i mellomtiden. Uavhengig av aksjeeierskap i AG. |
Nytt medlem | 5.200 | Gjelder de som melder seg inn i AGK i 2021, og som ikke har benyttet nybegynner-tilbud i AGK tidligere. Uavhengig av aksjeeierskap i AG. |
Juniorer*, fritt spill
Medlemskap | Pris i kroner | Kommentar |
Fra 13 år til 19 år | 3.200 | Ingen krav til akjse (1.750 kroner for de som fikk utstedt golfkortet i AGK 2020). |
Fra 10 år til 12 år | 2.200 | Ingen krav til aksje (1.250 kroner for de som fikk utstedt golfkortet i AGK 2020). |
9 år og yngre | 700 | Ingen krav til aksje (Det er visse restriksjoner for spill på banen). |
Studenter, fritt spill
Medlemskap | Pris i kroner | Kommentar |
Fra 20 år til 27 år | 5.000 | Ingen krav til aksje. Studentbevis må fremvises. |
* Student 1 mnd | 1.700 | Ingen krav på aksje. Studentbevis må fremvises. |
* Student 2 mnd | 3.400 | Ingen krav på aksje. Studenbevis må fremvises. |
Familier**, fritt spill
Medlemskap | Pris i kroner | Kommentar |
Med aksjer | 14.200 + 900 pr junior | 2 Aksjer kreves |
Uten aksjer | 18.200 + 900 pr junior |
Greenfeespill
Aktivitet | Pris i kroner | Kommentar |
Voksen | 1.600 | rabattert greenfee per runde |
Junior* | 1.100 | rabattert greenfee per runde |
Alle priser gjelder ved betaling innen 20. februar, etter den 20.02.21 tilkommer kr. 200,- |
Delbetaling – dette er fullt mulig, men det skal avtales og det kommer en tilleggsfaktura på kr. 400,- |
Vi gjør oppmerksom på at all spillerett/medlemskontingent skal være betalt innen den 01.06.21 med mindre det er avtalt delbetaling. |
De som ikke har betalt innen den 01.06.21 vil bli sperret i Golfbox |
Aksje
Aksje i AG | 8.000 |
Vein Til Golf – Nybegynnerkurs
Kurs | Pris i kroner | Kommentar |
Voksen | 4.495 | Inkl. fritt spill AG og medlemskap i AGK, 2021. |
Junior, 13 år til 19 år | 3.495 | Inkl. fritt spill AG og medlemskap i AGK, 2021. |
Junior, 12 år og yngre | 2.995 | Inkl. fritt spill AG og medlemskap i AGK, 2021. |
Se atlungstadgolf.no – «Pro» – «Veien Til Golf» – for nærmere informasjon om kursinnhold og -datoer.
*Som junior regnes medlemmer 19 år og yngre.
** Som familie regnes 2 voksne + alle juniorer i samme husstand